| 單位:年利率% | |
| 項(xiàng)目 | 本行執(zhí)行 |
| 一、活期存款 | 0.05? |
| 二、定期存款 | |
| (一)整存整取 | |
| ??三個(gè)月 | 0.80? |
| ??半年 | 1.10? |
| ??一年 | 1.20? |
| ??二年 | 1.25? |
| ??三年 | 1.30? |
| ??五年 | 1.25? |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
| ??一年 | 0.80? |
| ??三年 | 1.10? |
| ??五年 | 1.20? |
| ?(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
| 三、協(xié)定存款 | 0.55? |
| 四、通知存款 | |
| ??一天 | 0.55? |
| ??七天 | 0.85? |
| 執(zhí)行時(shí)間:2025-10-18 | |